19 54 125 92 51 22 123 94 35 38 107 110
126 91 20 53 124 93 50 23 106 109 36 39
55 18 127 90 21 52 95 122 37 34 111 108
88 129 16 57 96 121 24 49 112 105 40 33
17 56 89 128 25 48 97 120 41 32 103 114
130 87 58 15 98 119 46 27 104 113 42 31
13 60 131 86 47 26 117 100 29 44 115 102
132 85 14 59 118 99 28 45 116 101 30 43
61 12 81 8 65 138 77 140 69 144 73 2
84 133 64 137 80 7 68 5 76 3 70 143
11 62 135 82 9 66 139 78 141 72 1 74
134 83 10 63 136 79 6 67 4 75 142 71
Fig.1 OD= 744 ED= 870
55 18 125 92 51 22 123 94 35 38 107 110
90 127 54 19 124 93 50 23 106 109 36 39
17 56 91 126 21 52 95 122 37 34 111 108
128 89 20 53 96 121 24 49 112 105 40 33
57 16 87 130 25 48 97 120 41 32 103 114
88 129 58 15 98 119 46 27 104 113 42 31
13 60 131 86 47 26 117 100 29 44 115 102
132 85 14 59 118 99 28 45 116 101 30 43
61 12 81 8 65 138 77 140 69 144 73 2
84 133 64 137 80 7 68 5 76 3 70 143
11 62 135 82 9 66 139 78 141 72 1 74
134 83 10 63 136 79 6 67 4 75 142 71
Fig.2 OD= 776 ED= 870
55 18 91 126 51 22 123 94 35 38 107 110
90 127 54 19 124 93 50 23 106 109 36 39
17 56 125 92 21 52 95 122 37 34 111 108
128 89 20 53 96 121 24 49 112 105 40 33
57 16 87 130 25 48 97 120 41 32 103 114
88 129 58 15 98 119 46 27 104 113 42 31
13 60 131 86 47 26 117 100 29 44 115 102
132 85 14 59 118 99 28 45 116 101 30 43
61 12 81 8 65 138 77 140 69 144 73 2
84 133 64 137 80 7 68 5 76 3 70 143
11 62 135 82 9 66 139 78 141 72 1 74
134 83 10 63 136 79 6 67 4 75 142 71
Fig.3 OD= 810 ED= 870
19 54 125 92 21 52 123 94 35 38 107 110
90 127 20 53 124 93 50 23 106 109 36 39
55 18 91 126 51 22 95 122 37 34 111 108
128 89 56 17 96 121 24 49 112 105 40 33
57 16 129 88 25 48 97 120 41 32 103 114
86 131 58 15 98 119 46 27 104 113 42 31
13 60 87 130 47 26 117 100 29 44 115 102
132 85 14 59 118 99 28 45 116 101 30 43
61 12 81 8 65 138 77 140 69 144 73 2
84 133 64 137 80 7 68 5 76 3 70 143
11 62 135 82 9 66 139 78 141 72 1 74
134 83 10 63 136 79 6 67 4 75 142 71
Fig.4 OD= 704 ED= 870
19 54 125 92 51 22 123 94 35 38 107 110
90 127 20 53 124 93 50 23 106 109 36 39
55 18 91 126 21 52 95 122 37 34 111 108
128 89 56 17 96 121 24 49 112 105 40 33
57 16 129 88 25 48 97 120 41 32 103 114
86 131 58 15 98 119 46 27 104 113 42 31
13 60 87 130 47 26 117 100 29 44 115 102
132 85 14 59 118 99 28 45 116 101 30 43
61 12 81 8 65 138 77 140 69 144 73 2
84 133 64 137 80 7 68 5 76 3 70 143
11 62 135 82 9 66 139 78 141 72 1 74
134 83 10 63 136 79 6 67 4 75 142 71
Fig.5 OD= 704 ED= 870
19 54 91 126 51 22 123 94 35 38 107 110
90 127 20 53 124 93 50 23 106 109 36 39
55 18 125 92 21 52 95 122 37 34 111 108
128 89 56 17 96 121 24 49 112 105 40 33
57 16 129 88 25 48 97 120 41 32 103 114
86 131 58 15 98 119 46 27 104 113 42 31
13 60 87 130 47 26 117 100 29 44 115 102
132 85 14 59 118 99 28 45 116 101 30 43
61 12 81 8 65 138 77 140 69 144 73 2
84 133 64 137 80 7 68 5 76 3 70 143
11 62 135 82 9 66 139 78 141 72 1 74
134 83 10 63 136 79 6 67 4 75 142 71
Fig.6 OD= 738 ED= 870
55 18 89 128 53 20 91 126 35 38 107 110
88 129 54 19 90 127 52 21 106 109 36 39
17 56 123 94 23 50 125 92 37 34 111 108
130 87 24 49 124 93 22 51 112 105 40 33
57 16 95 122 25 48 99 118 41 32 103 114
86 131 14 59 98 119 46 27 104 113 42 31
15 58 121 96 47 26 117 100 29 44 115 102
132 85 60 13 120 97 28 45 116 101 30 43
61 12 81 8 65 138 77 140 69 144 73 2
84 133 64 137 80 7 68 5 76 3 70 143
11 62 135 82 9 66 139 78 141 72 1 74
134 83 10 63 136 79 6 67 4 75 142 71
Fig.7 OD= 806 ED= 870
19 54 127 90 21 52 125 92 35 38 107 110
88 129 20 53 126 91 22 51 106 109 36 39
55 18 89 128 49 24 93 124 37 34 111 108
130 87 56 17 94 123 50 23 112 105 40 33
57 16 95 122 25 48 99 118 41 32 103 114
86 131 58 15 98 119 46 27 104 113 42 31
13 60 121 96 47 26 117 100 29 44 115 102
132 85 14 59 120 97 28 45 116 101 30 43
61 12 81 8 65 138 77 140 69 144 73 2
84 133 64 137 80 7 68 5 76 3 70 143
11 62 135 82 9 66 139 78 141 72 1 74
134 83 10 63 136 79 6 67 4 75 142 71
Fig.8 OD= 704 ED= 870
19 54 89 128 21 52 125 92 35 38 107 110
88 129 20 53 126 91 22 51 106 109 36 39
55 18 127 90 49 24 93 124 37 34 111 108
130 87 56 17 94 123 50 23 112 105 40 33
57 16 95 122 25 48 99 118 41 32 103 114
86 131 58 15 98 119 46 27 104 113 42 31
13 60 121 96 47 26 117 100 29 44 115 102
132 85 14 59 120 97 28 45 116 101 30 43
61 12 81 8 65 138 77 140 69 144 73 2
84 133 64 137 80 7 68 5 76 3 70 143
11 62 135 82 9 66 139 78 141 72 1 74
134 83 10 63 136 79 6 67 4 75 142 71
Fig.9 OD= 742 ED= 870
21 52 125 92 23 50 123 94 35 38 107 110
126 91 22 51 124 93 48 25 106 109 36 39
53 20 89 128 49 24 95 122 37 34 111 108
90 127 54 19 96 121 26 47