1 4 9 14 19 2 31 28 25 34 23 32
10 29 6 17 22 15 26 7 12 21 16 35
5 8 11 20 3 18 13 30 27 36 33 24
A B C D
Fig.1
3 8 13 14 17 2 31 24 27 26 21 32
12 29 6 1 20 35 28 5 10 33 16 19
7 4 9 34 15 18 11 30 23 22 25 36
A B C D
Fig.2
3 8 13 18 15 2 21 24 33 32 29 26
12 23 6 1 30 19 34 5 10 27 16 35
7 4 9 20 17 14 11 22 25 36 31 28
A B C D
Fig.3
3 8 19 12 15 2 23 20 29 36 31 24
18 21 6 1 34 25 28 5 10 11 14 33
7 4 9 26 13 16 17 22 27 32 35 30
A B C D
Fig.4
14 19 4 9 14 23 4 11 14 17 4 23 10 21 6 15
B 3 8 15 20 B 3 10 15 20 B 3 24 11 20 B 1 14 9 18
18 5 12 23 24 19 12 9 10 21 16 5 8 17 22 5
1 6 11 22 1 6 17 22 1 8 13 18 3 12 23 20
A 16 21 2 7 A 16 21 2 7 A 12 19 2 7 A 24 19 2 13
13 24 17 10 13 8 5 18 15 6 9 22 11 4 7 16
Fig.5 Fig.6 Fig.7 Fig.8
22 13 4 11 22 13 6 9 22 19 2 7 13 6 23 8
B 5 10 15 20 B 5 8 23 14 B 3 14 23 10 B 22 1 12 15
14 21 12 3 24 15 4 7 18 11 6 15 5 14 7 24
1 8 23 18 1 10 21 18 1 12 21 16 4 19 10 17
A 16 19 6 9 A 20 17 2 11 A 24 9 4 13 A 11 16 21 2
7 2 17 24 3 12 19 16 5 20 17 8 20 3 18 9
Fig.9 Fig.10 Fig.11 Fig.12
10 5 32 19 10 19 32 5 18 13 8 27 18 7 16 25
31 20 9 6 31 6 9 20 7 28 17 14 13 28 19 6
B 8 11 18 29 B 8 11 18 29 B 16 19 26 5 B 8 17 26 15
17 30 7 12 17 30 7 12 25 6 15 20 27 14 5 20
1 14 23 28 1 14 23 28 1 22 31 12 1 24 31 10
24 27 2 13 24 27 2 13 32 11 2 21 30 11 4 21
A 15 4 25 22 A 15 22 25 4 A 23 4 9 30 A 23 2 9 32
26 21 16 3 26 3 16 21 10 29 24 3 12 29 22 3
Fig.13 Fig.14 Fig.15 Fig.16
25 16 7 18 25 16 7 18 13 18 27 8 27 8 13 18
6 19 28 13 6 19 14 27 28 7 14 17 14 17 28 7
B 15 26 17 8 B 15 26 17 8 B 5 16 19 26 B 5 26 19 16
20 5 14 27 20 5 28 13 20 25 6 15 20 15 6 25
2 23 32 9 2 23 32 9 4 9 22 31 4 23 30 9
29 12 3 22 11 30 3 22 21 32 3 10 29 10 3 24
A 24 1 10 31 A 24 1 10 31 A 12 23 30 1 A 22 1 12 31
11 30 21 4 29 12 21 4 29 2 11 24 11 32 21 2
Fig.17 Fig.18 Fig.19 Fig.20
27 8 13 18 14 1 28 23 28 1 14 23 21 4 11 30
14 17 28 7 27 24 13 2 13 24 27 2 10 31 24 1
B 5 26 19 16 B 4 15 22 25 B 4 15 22 25 B 3 22 29 12
20 15 6 25 21 26 3 16 21 26 3 16 32 9 2 23
4 23 30 9 5 10 19 32 5 10 19 32 6 19 28 13
29 10 3 24 20 31 6 9 20 31 6 9 25 16 7 18
A 22 31 12 1 A 11 8 29 18 A 29 8 11 18 A 20 5 14 27
11 2 21 32 30 17 12 7 12 17 30 7 15 26 17 8
Fig.21 Fig.22 Fig.23 Fig.24
21 12 3 30 29 4 11 22 29 4 11 22 29 12 3 22
2 31 24 9 10 23 2 31 10 23 32 1 2 23 32 9
B 11 22 29 4 B 3 30 21 12 B 3 30 21 12 B 11 30 21 4
32 1 10 23 24 9 32 1 24 9 2 31 24 1 10 31
6 19 28 13 6 19 28 13 6 19 28 13 6 19 28 13
25 16 7 18 25 16 7 18 25 16 7 18 25 16 7 18
A 20 5 14 27 A 20 5 14 27 A 20 5 14 27 A 20 5 14 27
15 26 17 8 15 26 17 8 15 26 17 8 15 26 17 8
Fig.25 Fig.26 Fig.27 Fig.28
1 32 59 34 26 39 48 5 53 24 11 64 20 15 42 49
60 35 2 29 7 46 27 38 12 61 54 23 41 50 19 16
31 58 33 4 40 25 6 47 21 10 63 56 52 17 14 43
36 3 30 57 45 8 37 28 62 55 22 9 13 44 51 18
A B C D
Fig.29
1 50 3 52 46 57 44 5 39 20 13 32 18 37 28 25
62 53 60 49 7 64 9 58 12 31 40 21 27 24 17 36
47 2 51 4 56 45 6 43 19 42 33 14 38 15 26 29
54 61 48 59 63 8 55 10 34 11 22 41 23 30 35 16
A B C D
Fig.30
1 14 23 28 10 19 32 5 33 46 55 60 42 51 64 37
24 27 2 13 31 6 9 20 56 59 34 45 63 38 41 52
15 22 25 4 8 11 18 29 47 54 57 36 40 43 50 61
26 3 16 21 17 30 7 12 58 35 48 53 49 62 39 44
A B C D
Fig.31
4 23 30 9 27 8 13 18 36 55 62 41 59 40 45 50
29 10 3 24 14 17 28 7 61 42 35 56 46 49 60 39
22 1 12 31 5 26 19 16 54 33 44 63 37 58 51 48
11 32 21 2 20 15 6 25 43 64 53 34 52 47 38 57
A B C D
Fig.32
5 26 63 36 50 45 12 23 31 4 37 58 44 55 18 13
64 35 6 25 11 24 49 46 38 57 32 3 17 14 43 56
27 8 33 62 48 51 22 9 1 30 59 40 54 41 16 19
34 61 28 7 21 10 47 52 60 39 2 29 15 20 53 42
A B C D
Fig.33
5 32 59 34 18 11 48 53 63 38 1 28 44 49 22 15
58 35 8 29 45 56 19 10 4 25 62 39 23 14 41 52
31 6 33 60 12 17 54 47 37 64 27 2 50 43 16 21
36 57 30 7 55 46 9 20 26 3 40 61 13 24 51 42
A B C D
Fig.34
21 10 47 52 34 61 28 7 15 20 53 42 60 39 2 29
48 51 22 9 27 8 33 62 54 41 16 19 1 30 59 40
11 24 49 46 64 35 6 25 17 14 43 56 38 57 32 3
50 45 12 23 5 26 63 36 44 55 18 13 31 4 37 58
A B C D
Fig.35
21 16 43 50 2 27 64 37 47 54 17 12 60 33 6 31
42 51 24 13 61 40 3 26 20 9 46 55 7 30 59 40
15 22 49 44 28 1 38 63 53 48 11 18 34 59 32 5
52 41 14 23 39 62 25 4 10 19 56 45 29 8 35 58
A B C D
Fig.36
2 27 64 37 21 16 43 50 60 33 6 31 47 54 17 12
61 40 3 26 42 51 24 13 7 30 57 36 20 9 46 55
28 1 38 63 15 22 49 44 34 59 32 5 53 48 11 18
39 62 25 4 52 41 14 23 29 8 35 58 10 19 56 45
A B C D
Fig.37
2 29 60 39 53 42 15 20 28 7 34 61 47 52 21 10
59 40 1 30 16 19 54 41 33 62 27 8 22 9 48 51
32 3 38 57 43 56 17 14 6 25 64 35 49 46 11 24
37 58 31 4 18 13 44 55 63 36 5 26 12 23 50 45
A B C D
Fig.38
18 11 48 53 5 32 59 34 44 49 22 15 63 38 1 28
45 56 19 10 58 35 8 29 23 14 41 52 4 25 62 39
12 17 54 47 31 6 33 60 50 43 16 21 37 64 27 2
55 46 9 20 36 57 30 7 13 24 51 42 26 3 40 61
A B C D
Fig.39
18 13 44 55 37 58 31 4 12 23 50 45 63 36 5 26
43 56 17 14 32 3 38 57 49 46 11 24 6 25 64 35
16 19 54 41 59 40 1 30 22 9 48 51 33 62 27 8
53 42 15 20 2 29 60 39 47 52 21 10 28 7 34 61
A B C D
Fig.40
  1 28 45 56 20 9 64 37 47 54 3 26 62 39 18 11
48 53 4 25 61 40 17 12 2 27 46 55 19 10 63 38
29 8 49 44 16 21 36 57 51 42 31 6 34 59 14 23
52 41 32 5 33 60 13 24 30 7 50 43 15 22 35 58
A B C D
Fig.41
3 26 47 54 18 11 62 39 45 56 1 28 64 37 20 9
46 55 2 27 63 38 19 10 4 25 48 53 17 12 61 40
31 6 51 42 14 23 34 59 49 44 29 8 36 57 16 21
50 43 30 7 35 58 15 22 32 5 52 41 13 24 33 60
A B C D
Fig.42
17 44 61 8 36 25 16 53 63 6 19 42 14 55 34 27
64 5 20 41 13 56 33 28 18 43 62 7 35 26 15 54
45 24 1 60 32 37 52 9 3 58 47 22 50 11 30 39
4 57 48 21 49 12 29 40 46 23 2 59 31 38 51 10
A B C D
Fig.43
19 42 63 6 34 27 14 55 61 8 17 44 16 53 36 25
62 7 18 43 15 54 35 26 20 41 64 5 33 28 13 56
47 22 3 58 30 39 50 11 1 60 45 24 52 9 32 37
2 59 46 23 51 10 31 38 48 21 4 57 29 40 49 12
A B C D
Fig.44
49 12 29 40 4 57 48 21 31 38 51 10 46 23 2 59
32 37 52 9 45 24 1 60 50 11 30 39 3 58 47 22
13 56 33 28 64 5 20 41 35 26 15 54 18 43 62 7
36 25 16 53 17 44 61 8 14 55 34 27 63 6 19 42
A B C D
Fig.45
51 10 31 38 2 59 46 23 29 40 49 12 48 21 4 57
30 39 50 11 47 22 3 58 52 9 32 37 1 60 45 24
15 54 35 26 62 7 18 43 33 28 13 56 20 41 64 5
34 27 14 55 19 42 63 6 16 53 36 25 61 8 17 44
A B C D
Fig.46
33 60 13 24 52 41 32 5 15 22 35 58 30 7 50 43
16 21 36 57 29 8 49 44 34 59 14 23 51 42 31 6
61 40 17 12 48 53 4 25 19 10 63 38 2 27 46 55
20 9 64 37 1 28 45 56 62 39 18 11 47 54 3 26
A B C D
Fig.47
32 5 52 41 13 24 33 60 50 43 30 7 35 58 15 22
49 44 29 8 36 57 16 21 31 6 51 42 14 23 34 59
4 25 48 53 17 12 61 40 46 55 2 27 63 38 19 10
45 56 1 28 64 37 20 9 3 26 47 54 18 11 62 39
A B C D
Fig.48
119 142 121 114 117 128 146 169 148 177 180 155 209 196 211 204 207 182
144 113 118 129 122 115 171 176 145 156 149 178 198 203 208 183 212 205
141 120 143 116 127 130 168 147 170 179 154 157 195 210 197 206 181 184
112 109 134 125 138 123 175 172 161 152 165 150 202 199 188 215 192 213
133 140 111 136 131 126 160 167 174 163 158 153 187 194 201 190 185 216
110 135 132 139 124 137 173 162 159 166 151 164 200 189 186 193 214 191
D E F
2 25 4 33 36 11 65 52 67 60 63 38 92 79 94 87 90 101
27 32 1 12 5 34 54 59 64 39 68 61 81 86 91 102 95 88
24 3 26 35 10 13 51 66 53 62 37 40 78 93 80 89 100 103
31 28 17 8 21 6 58 55 44 71 48 69 85 82 107 98 75 96
16 23 30 19 14 9 43 50 57 46 41 72 106 77 84 73 104 99
29 18 15 22 7 20 56 45 42 49 70 47 83 108 105 76 97 74
A B C
Fig.49
98 87 74 139 142 135 83 78 81 134 131 140 152 175 178 159 150 161
75 96 85 136 115 126 80 101 76 125 122 133 177 158 151 162 179 148
84 99 88 129 138 143 77 82 73 144 141 130 174 153 176 149 160 163
49 66 63 202 183 186 72 69 60 189 196 193 157 166 155 170 147 180
62 43 48 187 210 203 57 52 71 192 205 188 154 173 168 145 164 171
67 64 61 182 185 198 70 59 68 197 190 181 167 156 165 172 169 146
D E F
5 18 15 34 7 32 90 97 104 109 112 117 93 100 91 124 121 110
16 35 6 31 14 9 105 86 95 118 137 114 102 79 106 127 132 123
19 4 17 8 33 30 94 89 108 113 116 119 107 92 103 120 111 128
36 27 2 23 10 13 41 44 47 208 201 212 56 39 54 195 214 207
3 20 25 12 29 22 46 65 42 211 184 209 53 58 51 204 191 194
26 1 28 21 24 11 37 40 45 216 213 200 50 55 38 199 206 215
A B C
Fig.50
86 97 102 79 84 95 149 168 157 180 151 170 138 129 140 111 114 127
101 78 85 96 103 80 158 163 150 169 156 179 141 110 137 128 131 112
98 87 100 81 94 83 167 148 175 162 171 152 136 139 130 113 126 115
77 108 75 88 91 104 164 159 166 153 178 155 109 142 119 134 123 132
74 99 106 93 82 89 147 174 161 176 145 172 118 135 144 121 116 125
107 76 73 90 105 92 160 165 146 173 154 177 143 120 117 124 133 122
D E F
11 14 17 2 5 26 68 45 66 49 52 47 185 196 187 214 183 216
16 3 12 27 18 1 65 58 69 46 39 50 198 213 184 181 188 207
13 10 15 4 25 6 44 67 64 51 48 53 195 186 197 208 215 182
30 33 28 21 36 19 59 70 57 40 63 38 202 199 212 191 206 189
9 22 31 34 7 24 56 43 72 61 54 41 211 194 201 204 209 192
32 29 8 23 20 35 71 60 55 42 37 62 200 203 210 193 190 205
A B C
Fig.51
122 133 138 115 120 131 185 204 193 216 187 206 174 165 176 147 150 163
137 114 121 132 139 116 194 199 186 205 192 215 177 146 173 164 167 148
134 123 136 117 130 119 203 184 211 198 207 188 172 175 166 149 162 151
113 144 111 124 127 140 200 195 202 189 214 191 145 178 155 170 159 168
110 135 142 129 118 125 183 210 197 212 181 208 154 171 180 157 152 161
143 112 109 126 141 128 196 201 182 209 190 213 179 156 153 160 169 158
D E F
47 50 53 38 41 62 104 81 102 85 88 83 5 16 7 34 3 36
52 39 48 63 54 37 101 94 105 82 75 86 18 33 4 1 8 27
49 46 51 40 61 42 80 103 100 87 84 89 15 6 17 28 35 2
66 69 64 57 72 55 95 106 93 76 99 74 22 19 32 11 26 9
45 58 67 70 43 60 92 79 108 97 90 77 31 14 21 24 29 12
68 65 44 59 56 71 107 96 91 78 73 98 20 23 30 13 10 25
A B C
Fig.52
140 151 156 133 138 149 203 6 211 18 205 8 651 192 183 194 165 168 181
155 132 139 150 157 134 212 1 204 7 210 17 651 195 164 191 182 185 166
151 141 154 135 148 137 5 202 13 216 9 206 651 190 193 184 167 180 169
131 162 129 142 145 158 2 213 4 207 16 209 651 163 196 173 188 177 186
128 153 160 147 136 143 201 12 215 14 199 10 651 172 189 198 175 170 179
161 130 127 144 159 146 214 3 200 11 208 15 651 197 174 171 178 187 176
D E F
65 68 71 56 59 80 122 99 120 103 106 101 651 23 34 25 52 21 54
70 57 66 81 72 55 119 112 123 100 93 104 651 36 51 22 19 26 45
67 64 69 58 79 60 98 121 118 105 102 107 651 33 24 35 46 53 20
84 87 82 75 90 73 113 124 111 94 117 92 651 40 37 50 29 44 27
63 76 85 88 61 78 110 97 126 115 108 95 651 49 32 39 42 47 30
86 83 62 77 74 89 125 114 109 96 91 116 651 38 41 48 31 28 43
A B C
Fig.53
212 7 12 205 210 5 651 59 78 67 90 61 80 48 39 50 21 24 37
11 204 211 6 13 206 651 68 73 60 79 66 89 51 20 47 38 41 22
8 213 10 207 4 209 651 77 58 85 72 81 62 46 49 40 23 36 25
203 18 201 214 1 14 651 74 69 76 63 88 65 19 52 29 44 33 42
200 9 16 3 208 215 651 57 84 71 86 55 82 28 45 54 31 26 35
17 202 199 216 15 2 651 70 75 56 83 64 87 53 30 27 34 43 32
651 D 651 E F
137 140 143 128 131 152 194 171 192 175 178 173 95 106 97 124 93 126
142 129 138 153 144 127 191 184 195 172 165 176 108 123 94 91 98 117
139 136 141 130 151 132 170 193 190 177 174 179 105 96 107 118 125 92
156 159 154 147 162 145 185 196 183 166 189 164 112 109 122 101 116 99
135 148 157 160 133 150 182 169 198 187 180 167 121 104 111 114 119 102
158 155 134 149 146 161 197 186 181 168 163 188 110 113 120 103 100 115
A B 651 651 651 651 651 651
Fig.54
6 211 198 47 50 43 207 202 205 42 39 48 60 83 86 67 58 69
199 4 209 44 23 34 204 9 200 33 30 41 85 66 59 70 87 56
208 7 212 37 46 51 201 206 197 52 49 38 82 61 84 57 68 71
173 190 187 110 91 94 196 193 184 97 104 101 65 74 63 78 55 88
186 167 172 95 114 111 181 176 195 100 121 96 62 81 76 53 72 79
191 188 185 90 93 106 194 183 192 105 98 89 75 64 73 80 77 54
D E F
129 142 139 158 131 156 214 5 12 17 20 25 1 8 215 32 29 18
140 159 130 155 138 133 13 210 3 26 45 22 10 203 14 35 40 31
143 128 141 132 157 154 2 213 16 21 24 27 15 216 11 28 19 36
160 151 126 147 134 137 165 168 171 116 109 112 180 163 178 103 122 119
127 144 149 136 153 146 170 189 166 113 92 117 177 182 175 118 99 102
150 125 152 145 148 135 161 164 169 124 115 108 174 179 162 107 120 123
A B C
Fig.55
134 159 178 183 138 143 186 163 351 334 355 370 331 338 359 382 198 241 222 245 196 239 220 235 295 270 279 318 281 268 291 306
177 182 135 160 185 162 139 144 354 371 352 333 358 383 330 339 223 246 197 240 221 236 195 238 278 319 294 269 292 307 266 283
158 133 184 179 142 137 164 187 335 350 369 356 337 332 381 360 242 199 248 217 244 193 234 219 271 296 317 280 267 282 305 290
181 176 153 136 161 192 145 140 372 353 336 349 384 357 340 329 247 224 243 200 233 218 237 194 320 277 272 293 308 289 284 265
132 157 180 169 152 141 188 165 321 348 373 368 325 344 361 380 202 249 206 225 216 255 212 231 273 316 297 260 285 264 309 304
175 172 129 154 191 168 149 146 374 367 324 345 364 377 328 341 207 226 201 256 205 232 215 254 298 257 276 313 302 311 288 263
156 131 170 173 148 151 166 189 347 322 365 376 343 326 379 362 250 203 228 209 252 213 230 211 315 274 259 300 261 286 303 310
171 174 155 130 167 190 147 150 366 375 346 323 378 363 342 327 227 208 251 204 229 210 253 214 258 299 314 275 312 301 262 287
E F G H
6 31 50 55 10 15 58 35 455 478 493 504 451 466 491 506 70 113 94 117 68 111 92 107 415 398 437 424 411 386 435 426
49 54 7 32 57 34 11 16 502 495 454 479 492 505 450 467 95 118 69 112 93 108 67 110 422 439 414 399 436 425 410 387
30 5 56 51 14 9 36 59 477 456 503 494 465 452 507 490 114 71 120 89 116 65 106 91 397 416 423 438 385 412 427 434
53 48 25 8 33 64 17 12 496 501 480 453 508 489 468 449 119 96 115 72 105 90 109 66 440 421 400 413 428 433 388 409
4 29 52 41 24 13 60 37 457 476 497 484 469 464 509 488 74 121 78 97 88 127 84 103 401 396 417 444 389 408 429 448
47 44 1 26 63 40 21 18 500 481 460 473 512 485 470 463 79 98 73 128 77 104 87 126 420 441 394 403 432 445 390 407
28 3 42 45 20 23 38 61 475 458 483 498 461 472 487 510 122 75 100 81 124 85 102 83 395 402 443 418 405 392 447 430
43 46 27 2 39 62 19 22 482 499 474 459 486 511 462 471 99 80 123 76 101 82 125 86 442 419 404 393 446 431 406 391
A B C D
Fig.56
166 191 210 215 170 175 218 195 383 366 387 402 363 370 391 414 230 273 254 277 228 271 252 267 2052 327 302 311 350 313 300 323 338
209 214 167 192 217 194 171 176 386 403 384 365 390 415 362 371 255 278 229 272 253 268 227 270 2052 310 351 326 301 324 339 298 315
190 165 216 211 174 169 196 219 367 382 401 388 369 364 413 392 274 231 280 249 276 225 266 251 2052 303 328 349 312 299 314 337 322
213 208 185 168 193 224 177 172 404 385 368 381 416 389 372 361 279 256 275 232 265 250 269 226 2052 352 309 304 325 340 321 316 297
164 189 212 201 184 173 220 197 353 380 405 400 357 376 393 412 234 281 238 257 248 287 244 263 2052 305 348 329 292 317 296 341 336
207 204 161 186 223 200 181 178 406 399 356 377 396 409 360 373 239 258 233 288 237 264 247 286 2052 330 289 308 345 334 343 320 295
188 163 202 205 180 183 198 221 379 354 397 408 375 358 411 394 282 235 260 241 284 245 262 243 2052 347 306 291 332 293 318 335 342
203 206 187 162 199 222 179 182 398 407 378 355 410 395 374 359 259 240 283 236 261 242 285 246 2052 290 331 346 307 344 333 294 319
E F 2052 2052 2052 2052 2052 2052 2052 2052 H
G
38 63 82 87 42 47 90 67 487 510 13 24 483 498 11 26 2052 102 145 126 149 100 143 124 139 447 430 469 456 443 418 467 458
81 86 39 64 89 66 43 48 22 15 486 511 12 25 482 499 2052 127 150 101 144 125 140 99 142 454 471 446 431 468 457 442 419
62 37 88 83 46 41 68 91 509 488 23 14 497 484 27 10 2052 146 103 152 121 148 97 138 123 429 448 455 470 417 444 459 466
85 80 57 40 65 96 49 44 16 21 512 485 28 9 500 481 2052 151 128 147 104 137 122 141 98 472 453 432 445 460 465 420 441
36 61 84 73 56 45 92 69 489 508 17 4 501 496 29 8 2052 106 153 110 129 120 159 116 135 433 428 449 476 421 440 461 480
79 76 33 58 95 72 53 50 20 1 492 505 32 5 502 495 2052 111 130 105 160 109 136 119 158 452 473 426 435 464 477 422 439
60 35 74 77 52 55 70 93 507 490 3 18 493 504 7 30 2052 154 107 132 113 156 117 134 115 427 434 475 450 437 424 479 462
75 78 59 34 71 94 51 54 2 19 506 491 6 31 494 503 2052 131 112 155 108 133 114 157 118 474 451 436 425 478 463 438 423
A 2052 2052 2052 2052 2052 2052 2052 2052 C D
B
Fig.57
422 447 466 471 426 431 474 451 127 110 131 146 107 114 135 158 486 17 510 21 484 15 508 11 2052 71 46 55 94 57 44 67 82
465 470 423 448 473 450 427 432 130 147 128 109 134 159 106 115 511 22 485 16 509 12 483 14 2052 54 95 70 45 68 83 42 59
446 421 472 467 430 425 452 475 111 126 145 132 113 108 157 136 18 487 24 505 20 481 10 507 2052 47 72 93 56 43 58 81 66
469 464 441 424 449 480 433 428 148 129 112 125 160 133 116 105 23 512 19 488 9 506 13 482 2052 96 53 48 69 84 65 60 41
420 445 468 457 440 429 476 453 97 124 149 144 101 120 137 156 490 25 494 1 504 31 500 7 2052 49 92 73 36 61 40 85 80
463 460 417 442 479 456 437 434 150 143 100 121 140 153 104 117 495 2 489 32 493 8 503 30 2052 74 33 52 89 78 87 64 39
444 419 458 461 436 439 454 477 123 98 141 152 119 102 155 138 26 491 4 497 28 501 6 499 2052 91 50 35 76 37 62 79 86
459 462 443 418 455 478 435 438 142 151 122 99 154 139 118 103 3 496 27 492 5 498 29 502 2052 34 75 90 51 88 77 38 63
E F 2052 2052 2052 2052 2052 2052 2052 2052 H
G
294 319 338 343 298 303 346 323 231 254 269 280 227 242 267 282 2052 358 401 382 405 356 399 380 395 191 174 213 200 187 162 211 202
337 342 295 320 345 322 299 304 278 271 230 255 268 281 226 243 2052 383 406 357 400 381 396 355 398 198 215 190 175 212 201 186 163
318 293 344 339 302 297 324 347 253 232 279 270 241 228 283 266 2052 402 359 408 377 404 353 394 379 173 192 199 214 161 188 203 210
341 336 313 296 321 352 305 300 272 277 256 229 284 265 244 225 2052 407 384 403 360 393 378 397 354 216 197 176 189 204 209 164 185
292 317 340 329 312 301 348 325 233 252 273 260 245 240 285 264 2052 362 409 366 385 376 415 372 391 177 172 193 220 165 184 205 224
335 332 289 314 351 328 309 306 276 257 250 235 288 261 246 239 2052 367 386 361 416 365 392 375 414 196 217 170 179 208 221 166 183
316 291 330 333 308 311 326 349 251 234 259 274 237 248 263 286 2052 410 363 388 369 412 373 390 371 171 178 219 194 181 168 223 206
331 334 315 290 327 350 307 310 258 275 236 249 262 287 238 247 2052 387 368 411 364 389 370 413 374 218 195 180 169 222 207 182 167
A 2052 2052 2052 2052 2052 2052 2052 2052 C D
B
Fig.58
38 63 82 87 42 47 90 67 255 238 259 274 235 242 263 286 2052 102 145 126 149 100 143 124 139 199 174 183 222 185 172 195 210
81 86 39 64 89 66 43 48 258 275 256 237 262 287 234 243 2052 127 150 101 144 125 140 99 142 182 223 198 173 196 211 170 187
62 37 88 83 46 41 68 91 239 254 273 260 241 236 285 264 2052 146 103 152 121 148 97 138 123 175 200 221 184 171 186 209 194
85 80 57 40 65 96 49 44 276 257 240 253 288 261 244 233 2052 151 128 147 104 137 122 141 98 224 181 176 197 212 193 188 169
36 61 84 73 56 45 92 69 225 252 277 272 229 248 265 284 2052 106 153 110 129 120 159 116 135 177 220 201 164 189 168 213 208
79 76 33 58 95 72 53 50 278 271 228 249 268 281 232 245 2052 111 130 105 160 109 136 119 158 202 161 180 217 206 215 192 167
60 35 74 77 52 55 70 93 251 226 269 280 247 230 283 266 2052 154 107 132 113 156 117 134 115 219 178 163 204 165 190 207 214
75 78 59 34 71 94 51 54 270 279 250 227 282 267 246 231 2052 131 112 155 108 133 114 157 118 162 203 218 179 216 205 166 191
E 2052 2052 2052 2052 2052 2052 2052 2052 G H
F
422 447 466 471 426 431 474 451 359 382 407 398 355 370 395 410 486 17 510 21 484 15 508 11 2052 319 302 341 328 315 290 339 330
465 470 423 448 473 450 427 432 406 399 358 383 396<